Secuve TOS °£·«¼Ò°³

ÀüÀÚ¼­¸í ÀÎÁõ±â¹ýÀ» Àû¿ëÇØ ±¹³»¡¤¿Ü ƯÇãȹµæ/
»óǰȭÇÑ È¨ÆäÀÌÁö ¹× ¼­¹öº¸¾È ¼Ö·ç¼ÇÀÔ´Ï´Ù. ºÒ¹ýħÀÔÀÚ°¡ ½Ã½ºÅÛ°ü¸®ÀÚ(root) ±ÇÇÑÀ» ȹµæÇÏ´õ¶óµµ ½Ã½ºÅÛÀÇ À§¡¤º¯Á¶°¡ Àý´ë ºÒ°¡´ÉÇÏ°Ô ÇÔÀ¸·Î½á ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ º¸¾È»ó °áÇÔÀ¸·Î ¹ß»ý °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ÇØÅ·À» ¿øÃµÀûÀ¸·Î Â÷´ÜÇÕ´Ï´Ù. [»ó¼¼Á¤º¸]
Secuve TOS v2.0 ±¸¸ÅÁ¤º¸
  ¡Ø Á¶´Þû¿¡ µî·ÏµÈ ±Ô°Ýº° Á¶´Þ´Ü°¡ ±Ý¾×(VATÆ÷ÇÔ)À¸·Î,
±¹¹æ/ ÇàÁ¤/ °ø°ø±â°ü¿¡ ³³Ç°µÉ °æ¿ì¿¡¸¸ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
ȯ °æ ±Ô °Ý ±Ý ¾× (¿ø) G2BºÐ·ù¹øÈ£ G2B½Äº°¹øÈ£ Á¤ºÎ¹°Ç°
¸ñ·Ï¹øÈ£
Linux 1-3 CPU 3,657,000 43162503 20594287 70301703036
Linux 4-7 CPU 6,014,000 43162503 20594285 70301703037
Linux 8 CPU ÀÌ»ó 8,148,000 43162503 20594284 70301703038
Linux K12 (Edu.) 534,000 43162503 20594283 70301703039
Windows 1-3 CPU 3,880,000 43162503 20594282 70301703040
Windows 4-7 CPU 5,850,000 43162503 20594281 70301703041
Windows 8 CPU ÀÌ»ó 8,032,000 43162503 20594280 70301703042
Windows K12 (Edu.) 534,000 43162503 20594279 70301703043
Unix 1-3 CPU 5,670,000 43162503 20594278 70301703044
Unix 4-7 CPU 7,800,000 43162503 20594277 70301703045
Unix 8-16 CPU 9,600,000 43162503 20594276 70301703046
Unix 17 CPU ÀÌ»ó 18,950,000 43162503 20594275 70301703047
â´Ý±â